Korečkový kruhový dehydrátor KKD
Popis:
Zariadenie na odlučovanie vody z praného kameniva s vyšším podielom jemných zŕn vo frakciách od 0,1 - 0,16 mm.
| Parameter | Jednotka | KKD60 |
|---|---|---|
| priemer dehydračného stroja | mm | 2500 |
| šírka korčekov | mm | 1000 |
| počet korčekov | ks | 12 |
| obsah korčekov | 1 | 130 |
| výkon pri 0,5 ot/min | m3/hod | 30 |
| 1,0 ot/min | m3/hod | 60 |
| 1,5 ot/min | m3/hod | 90 |
| príkon | kW | 2,2 |
| dehydračná doba pri 1,5 ot/min | s | 22 |
| 1,0 ot/min | s | 30 |
| 0,5 ot/min | s | 60 |
| váha | kp | 4500 |
| napätie | V | 380 |
| stupeň dehydratácie | % | 15-20% |

