Horná valčeková stolica a dolná valčeková stolica
Foto:
Popis:
Slúžia na dopravu materiálu korýtkovými pásovými transportérmi šírky 500, 650, 800, 1000 a 1200mm. Skladajú sa z nosníkov, stojánkov pre vloženie nosných valčekov, po ktorých kĺže pás s materiálom, príložiek a skrutiek pre uchytenie k nosnej konštrukcii dopravníka.
Základné údaje:
| B | E | H | P | Hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 25° | 950 | 200 | 25 | 6,5 |
| 800 | 25° | 1100 | 200 | 25 | 7,1 |
| 1000 | 25° | 1300 | 250 | 35 | 8,2 |
| 1200 | 25° | 950 | 250 | 35 | 9,3 |
| 650 | 30° | 950 | 200 | 25 | 6,7 |
| 800 | 30° | 1100 | 200 | 25 | 7,4 |
| 1000 | 30° | 1300 | 250 | 35 | 8,5 |
| 1200 | 30° | 1550 | 250 | 35 | 9,6 |




